|
Kredit Pokok | : | 100.000 |
Kredit Bunga | : | 50.000 |
jumlah kredit | : | 150.000 |
Tenor | : | 10 |
Total | : | 1.500.000 |
Model Kredit | : | Bulanan |
Contoh tabel bila bayar kredit dengan parsial berapapun nilai kreditnya :
No | Jumlah Kredit | Tenor | Model | bila Bayar | Utang | Tabungan | Keterangan |
1 | 150.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 100.000 | 0 | Utang menambah kredit selanjutnya |
2 | 250.000 | 10 | Bulanan | 200.000 | 50.000 | 0 | |
3 | 200.000 | 10 | Bulanan | 300.000 | 0 | 100.000 | Celengan mengurangi kredit seterusnya |
4 | 50.000 | 10 | Bulanan | 100.000 | 0 | 50.000 | |
5 | 100.000 | 10 | Bulanan | 600.000 | 0 | 500.000 | Simpanan dibagi tenor yg belum dibayar, hasilnya mengurangi setiap kredit berikutnya, jadi 500.000 dibagi 5 hasilnya 100.000, kredit dasarnya 150.00 menjadi 50.000 |
6 | 50.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 0 | 0 | |
7 | 50.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 0 | 0 | |
8 | 50.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 0 | 0 | |
9 | 50.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 0 | 0 | |
10 | 50.000 | 10 | Bulanan | 50.000 | 0 | 0 | |
Total | 1.500.000 | 1.500.000 |
kalau anda memiliki usaha angsuran barang maupun finance, tentu fasilitas pembayaran kredit parsial seperti itu sangat dibutuhkan. Sebab nasabah ada pemilik karakter bayar berapapun cicilannya sebanding kemampuannya saat tersebut, tapi kalau nanti di total beban pemabayaran kredit akan sama.
Itu baru 1 nasabah, dengan tenor cuma 10 bulan. Nah, Jika jumlah nasabah sudah banyak, tenor beragam, tentu sangat repot jika dikelola secara manual.
Video dibawah ini adalah validitas software untuk mengelola nasabah yg bayar angsuran berapapun sesuai kemampuan keuangan debitur saat itu :
Untuk download software POSFTV1rev7 baik demo/trial maupun full versinya, silahkan dapat langsung kontak WA technical support yang ada di video, maupun di web chat pojok kanan bawah layar monitor anda.
Atau bagimu yang serius & benar-benar membutuhkan, bisa langsung saja untuk full versi DOWNLOAD DISINI.